跑跑資訊站

[分享] 台服《3.6.9 跑車齒輪》獎勵表(20180330)

[複製鏈接]
  • 瀏覽 6021
  • 回覆 5
  • 給心 0
跳轉到指定樓層
樓主
Brownsugar 手機綁定 | 2018-3-29 17:36:26 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...

觀看更多訊息,立即加入跑跑資訊站,掌握跑跑卡丁車第一手資訊!

您需要 登入 才可以下載或查看,沒有帳號?立即加入

台服《3.6.9 跑車齒輪》獎勵表(20180330)




3.6.9 跑車齒輪


※ 03/30 維護後更新獎勵

新增:黃金魔怪 9(30 日)、黃金魔怪 9(60 日)、黃金魔怪 9(90 日)
移除:黃金遊俠 9(30 日)、黃金遊俠 9(60 日)、黃金遊俠 9(90 日)

  1. 先鋒 9(30 日):1%
  2. 龍舟 9(30 日):1%
  3. 加農砲 9(30 日):1%
  4. 飛鷹 9(30 日):1%
  5. 咕嚕鳥 9(30 日):1%
  6. 咕咕鳥 9(30 日):1%
  7. 暗黑暴龍 9(30 日):1%
  8. 轟炸雞 9(30 日):1%
  9. 雪怪 9(30 日):1%
  10. 雷霆 9(30 日):1%
  11. 火焰筋斗雲 9(30 日):1%
  12. 逆轉 9(30 日):1%
  13. 塗鴉 9(30 日):1%
  14. 雷艦 9(30 日):1%
  15. 藍曼波魚 9(30 日):1%
  16. 雪人 9(30 日):1%
  17. 馬拉松 9 LE(30 日):1%
  18. 馴鹿雪橇 9(30 日):1%
  19. 馬桶車 9(30 日):1%
  20. 黑鯊魚 9(30 日):1%
  21. 魔女的掃把 9(30 日):1%
  22. 爆烈 9 (30 日):1%
  23. 合金 9(30 日):1%
  24. 小蘋果 9(30 日):1%
  25. 世紀 9(30 日):1%
  26. 裝甲三觭龍 9(30 日):1%
  27. 劍龍 9(30 日):1%
  28. 風暴 9(30 日):1%
  29. 白駒 9(30 日):1%
  30. 惡魔手杖 9(30 日):1%
  31. 紅曼波魚 9 (30 日):1%
  32. 鋼爪龍 9(30 日):1%
  33. 追擊 9 (30 日):1%
  34. 戰慄 9(30 日):1%
  35. 天使手杖 9(30 日):1%
  36. 打掃掃把 9 (30 日):1%
  37. 惡魔手杖 9(30 日):1%
  38. 舒適 9 (30 日):1%
  39. 舒適 9 LE(30 日):1%
  40. 藍兔子 9(30 日):1%
  41. 三觭龍 9(30日):1%
  42. 裝甲三觭龍 9(30 日):1%
  43. 暴龍 9(30 日):1%
  44. 風鳴 9(30 日):1%
  45. 黃金雪人 9(30 日):1%
  46. 骷髏惡霸 9(30 日):1%
  47. 先鋒 9(60 日):0.75%
  48. 龍舟 9(60 日):0.75%
  49. 加農砲 9(60 日):0.75%
  50. 飛鷹 9(60 日):0.75%
  51. 咕嚕鳥 9(60 日):0.75%
  52. 咕咕鳥 9(60 日):0.75%
  53. 暗黑暴龍 9(60 日):0.75%
  54. 轟炸雞 9(60 日):0.75%
  55. 雪怪 9(60 日):0.75%
  56. 雷霆 9(60 日):0.75%
  57. 火焰筋斗雲 9(60 日):0.75%
  58. 逆轉 9(60 日):0.75%
  59. 塗鴉 9(60 日):0.75%
  60. 雷艦 9(60 日):0.75%
  61. 藍曼波魚 9(60 日):0.75%
  62. 雪人 9(60 日):0.75%
  63. 馬拉松 9 LE(60 日):0.75%
  64. 馴鹿雪橇 9(60 日):0.75%
  65. 馬桶車 9(60 日):0.75%
  66. 黑鯊魚 9(60 日):0.75%
  67. 魔女的掃把 9(60 日):0.75%
  68. 爆烈 9(60 日):0.75%
  69. 合金 9(60 日):0.75%
  70. 小蘋果 9(60 日):0.75%
  71. 世紀 9(60 日):0.75%
  72. 裝甲三觭龍 9(60 日):0.75%
  73. 劍龍 9(60 日):0.75%
  74. 風暴 9(60 日):0.75%
  75. 白駒 9(60 日):0.75%
  76. 惡魔手杖 9(60 日):0.75%
  77. 紅曼波魚 9 (60 日):0.75%
  78. 鋼爪龍 9(60 日):0.75%
  79. 追擊 9 (60 日):0.75%
  80. 戰慄 9(60 日):0.75%
  81. 天使手杖 9(60 日):0.75%
  82. 打掃掃把 9(60 日):0.75%
  83. 惡魔手杖 9(60 日):0.75%
  84. 舒適 9(60 日):0.75%
  85. 舒適 9 LE(60 日):0.75%
  86. 藍兔子 9(60 日):0.75%
  87. 三觭龍 9(60 日):0.75%
  88. 裝甲三觭龍 9(60 日):0.75%
  89. 暴龍 9(60 日):0.75%
  90. 風鳴 9(60 日):0.75%
  91. 黃金雪人 9(60 日):0.75%
  92. 骷髏惡霸 9(60 日):0.75%
  93. 積木巴爾扎特 9(30 日):0.38%
  94. 富豪超跑 9 XE(30 日):0.38%
  95. 魔光騎士 9(30 日):0.38%
  96. 犽霸 9(30 日):0.38%
  97. 音速 9(30 日):0.38%
  98. 先鋒 9(90 日):0.33%
  99. 龍舟 9(90 日):0.33%
  100. 加農砲 9(90 日):0.33%
  101. 飛鷹 9(90 日):0.33%
  102. 咕嚕鳥 9(90 日):0.33%
  103. 咕咕鳥 9(90 日):0.33%
  104. 暗黑暴龍 9(90 日):0.33%
  105. 轟炸雞 9(90 日):0.33%
  106. 雪怪 9(90 日):0.33%
  107. 雷霆 9(90 日):0.33%
  108. 火焰筋斗雲 9(90 日):0.33%
  109. 逆轉 9(90 日):0.33%
  110. 塗鴉 9(90 日):0.33%
  111. 雷艦 9(90 日):0.33%
  112. 藍曼波魚 9(90 日):0.33%
  113. 雪人 9(90 日):0.33%
  114. 馬拉松 9 LE(90 日):0.33%
  115. 馴鹿雪橇 9(90 日):0.33%
  116. 馬桶車 9(90 日):0.33%
  117. 黑鯊魚 9(90 日):0.33%
  118. 魔女的掃把 9(90 日):0.33%
  119. 爆烈 9(90 日):0.33%
  120. 合金 9(90 日):0.33%
  121. 小蘋果 9(90 日):0.33%
  122. 世紀 9(90 日):0.33%
  123. 裝甲三觭龍 9(90 日):0.33%
  124. 劍龍 9(90 日):0.33%
  125. 風暴 9(90 日):0.33%
  126. 白駒 9(90 日):0.33%
  127. 惡魔手杖 9(90 日):0.33%
  128. 紅曼波魚 9 (90 日):0.33%
  129. 鋼爪龍 9(90 日):0.33%
  130. 追擊 9 (90 日):0.33%
  131. 戰慄 9(90 日):0.33%
  132. 天使手杖 9(90 日):0.33%
  133. 打掃掃把 9(90 日):0.33%
  134. 惡魔手杖 9(90 日):0.33%
  135. 舒適 9(90 日):0.33%
  136. 舒適 9 LE(90 日):0.33%
  137. 藍兔子 9(90 日):0.33%
  138. 三觭龍 9(90 日):0.33%
  139. 裝甲三觭龍 9(90 日):0.33%
  140. 暴龍 9(90 日):0.33%
  141. 風鳴 9(90 日):0.33%
  142. 黃金雪人 9(90 日):0.33%
  143. 骷髏惡霸 9(90 日):0.33%
  144. 積木巴爾扎特 9(60 日):0.3%
  145. 富豪超跑 9 XE(60 日):0.3%
  146. 魔光騎士 9(60 日):0.3%
  147. 犽霸 9(60 日):0.3%
  148. 音速 9(60 日):0.3%
  149. 黃金魔怪 9(30 日):0.2%
  150. 黃金魔怪 9(60 日):0.15%
  151. 積木巴爾扎特 9(90 日):0.1%
  152. 富豪超跑 9 XE(90 日):0.1%
  153. 魔光騎士 9(90 日):0.1%
  154. 犽霸 9(90 日):0.1%
  155. 音速 9(90 日):0.1%
  156. 黃金魔怪 9(90 日):0.07%
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
沙發
st876304 手機綁定 | 2018-3-29 18:35:48 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
遊俠喚魔怪 感覺沒有很吸引人= =
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

板凳
KartBing嗨 手機綁定 | 2018-3-29 20:30:10 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
訊息來自手機版網頁 好车概率好低啊
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

地板
snsd520 手機綁定 | 2018-3-29 21:29:43 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
總之就是難抽就對了 完全靠運氣  謝謝樓主分享
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

5#
Godup 手機綁定 | 2018-3-29 23:18:52 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
放棄任務~不過上次有合到789已滿足
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

6#
kuerjason2 手機綁定 | 2018-3-30 16:59:51 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
請問高級版有更新嗎 還是原來11種
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

您需要登入後才可以發帖 登入 | 立即加入

本版積分規則

快速回復 返回頂部 返回列表