跑跑資訊站

[台服破解更新] TF 2/14、2/16 更新補充

[複製鏈接]
  • 瀏覽 11536
  • 回覆 15
  • 給心 0
跳轉到指定樓層
樓主
Brownsugar 手機綁定 | 2018-2-14 18:51:11 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...

觀看更多訊息,立即加入跑跑資訊站,掌握跑跑卡丁車第一手資訊!

您需要 登入 才可以下載或查看,沒有帳號?立即加入

台服 2/14 臨時維護更新
【賽車挑戰 特殊任務調整】
因跑跑團隊發現有少部分玩家進行異常行為來獲得獎勵,
基於遊戲平衡與遊戲生態考量,
故將原先特殊獎勵進行更換,
並且將制裁使用異常行為取得獎勵的玩家,
※同時提醒玩家不要購買來歷不明帳號或任意使用不法程式。

【2/16加碼獎勵】
目前與原廠方爭取到加碼獎勵,
預計2/16 (五)公佈加碼獎勵內容,
也請玩家敬請期待!



賽車任務
時間:02/09 10:00~03/02 09:59
※ 注:僅更新隱藏任務獎勵
個人競速

  1. 無:50%
  2. [4人] 使用甩尾 10 次 / 黃金魚餌(3 個):3%
  3. [4人] 使用甩尾 15 次 / 黃金魚餌(3 個):3%
  4. [4人] 使用甩尾 20 次 / 黃金魚餌(3 個):3%
  5. [4人] 使用甩尾 25 次 / 海藍色噴漆(3 日):3%
  6. [4人] 使用甩尾 30 次 / 雞肉捲頭飾(3 日):3%
  7. [4人] 完成比賽 / 黃金魚餌(3 個):3%
  8. [4人] 使用推進器 15 次 / 黃金魚餌(3 個):2%
  9. [4人] 使用推進器 20 次 / 黃金魚餌(3 個):2%
  10. [4人] 使用推進器 25 次 / 粉紅噴漆(3 日):2%
  11. [4人] 使用推進器 30 次 / 橄欖球氣球(5 個):2%
  12. [8人] 在 7 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  13. [8人] 在 6 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  14. [8人] 在 5 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  15. [6人] 在 4 名以內完成行駛 / 春暖花開氣球(5 個):2%
  16. [6人] 在 3 名以內完成行駛 / 紅綠燈頭飾(3 日):2%
  17. [4人] 在 2 名以內完成行駛 / 雞蛋兵(3 日):2%
  18. [4人] 未衝撞賽道 6 次並完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  19. [4人] 未衝撞賽道 5 次並完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  20. [4人] 未衝撞賽道 4 次並完成行駛 / 小藍龍(3 日):2%
  21. [4人] 未衝撞賽道 3 次並完成行駛 / 孫悟空(3 日):2%
  22. [4人] 使用推進器 50 次 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):1%《隱藏任務》
  23. [4人] 在 1 名以內完成行駛 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):1%《隱藏任務》
  24. [4人] 未衝撞賽道 1 次並完成行駛 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):1%《隱藏任務》
  25. [4人] 使用甩尾 100 次 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):1%《隱藏任務》
團體競速
  1. 無:50%
  2. [4人] 使用甩尾 10 次 / 黃金魚餌(3 個):3%
  3. [4人] 使用甩尾 15 次 / 黃金魚餌(3 個):3%
  4. [4人] 使用甩尾 20 次 / 黃金魚餌(3 個):3%
  5. [4人] 使用甩尾 25 次 / 海藍色噴漆(3 日):3%
  6. [4人] 使用甩尾 30 次 / 雞肉捲頭飾(3 日):3%
  7. [4人] 使用團體推進器 3 次 / 黃金魚餌(3 個):2%
  8. [4人] 使用團體推進器 8 次 / 黃金魚餌(3 個):2%
  9. [4人] 使用團體推進器 12 次 / 黃金魚餌(3 個):2%
  10. [4人] 使用團體推進器 15 次 / 粉紅噴漆(3 日):2%
  11. [4人] 完成比賽 / 黃金魚餌(3 個):2%
  12. [4人] 團體賽勝利 / 黃金魚餌(3 個):2%
  13. [8人] 在 7 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  14. [8人] 在 6 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  15. [8人] 在 5 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  16. [6人] 在 4 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  17. [6人] 在 3 名以內完成行駛 / 孫悟空(3 日):2%
  18. [4人] 未衝撞賽道 6 次並完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  19. [4人] 未衝撞賽道 5 次並完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  20. [4人] 未衝撞賽道 4 次並完成行駛 / 小藍龍(3 日):2%
  21. [4人] 使用團體推進器 20 次 / 橄欖球氣球(5 個):1%
  22. [4人] 在 2 名以內完成行駛 / 紅綠燈頭飾(3 日):1%
  23. [4人] 未衝撞賽道 3 次並完成行駛 / 春暖花開氣球(5 個):1%
  24. [4人] 使用團體推進器 30 次 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):1%《隱藏任務》
  25. [4人] 在 1 名以內完成行駛 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):1%《隱藏任務》
  26. [4人] 未衝撞賽道 1 次並完成行駛 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):1%《隱藏任務》
  27. [4人] 使用甩尾 100 次 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):1%《隱藏任務》

道具賽

  1. 無:50%
  2. [4人] 香蕉攻擊 1 次成功 / 黃金魚餌(3 個):3%
  3. [4人] 道具防禦 1 次成功 / 黃金魚餌(3 個):3%
  4. [4人] 使用磁鐵 1 次成功 / 橄欖球氣球(10個):3%
  5. [4人] 飛彈攻擊 1 次成功 / 黃金魚餌(3 個):3%
  6. [4人] 使用宇宙船 1 次成功 / 黃金魚餌(3 個):3%
  7. [4人] 完成比賽 / 春暖花開氣球(10 個):3%
  8. [8人] 在 7 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):3%
  9. [8人] 在 6 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):3%
  10. [8人] 在 5 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):3%
  11. [6人] 在 4 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):3%
  12. [4人] 未衝撞賽道 6 次並完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):3%
  13. [4人] 未衝撞賽道 5 次並完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):3%
  14. [6人] 在 3 名以內完成行駛 / 海藍色噴漆(3 日):2%
  15. [4人] 在 2 名以內完成行駛 / 雞肉捲頭飾(3 日):2%
  16. [4人] 未衝撞賽道 4 次並完成行駛 / 小藍龍(3 日):2%
  17. [4人] 未衝撞賽道 3 次並完成行駛 / 春暖花開氣球(5 個):2%
  18. [4人] 道具防禦 3 次成功 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):2%《隱藏任務》
  19. [4人] 在 1 名以內完成行駛 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):2%《隱藏任務》
  20. [4人] 未衝撞賽道 1 次並完成行駛 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):1%《隱藏任務》
  21. [4人] 飛彈攻擊 3 次成功 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):1%《隱藏任務》

幸運輪盤

日期:02/16~02/22
全體獎勵:深藍幸運鐘(2 個)
※ 注:原為 1 個

其他補充
無法期限合成的車種增加黑武神 9
全部列表:https://kartinfo.me/thread-3424-1-1.html


其餘更新未變更,請參考更新帖:https://kartinfo.me/thread-5560-1-1.html
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
沙發
BlackHawk 手機綁定 | 2018-2-14 19:27:17 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
垃圾做的事 全部的人都要一起承擔這個責任
影響到了其他玩家的權益
上次的可疑碎片也是一堆開掛刷房在刷的
竟然沒有抓 反到這次幸運鐘才趕緊跳出來咖掉
任務才不到1個禮拜就被砍掉 再怎麼補也不會比刷的多

什麼加碼獎勵 就是幸運輪盤的全體鐘變更為2個
原來這就是所謂的加碼活動
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

板凳
韋小寶v | 2018-2-14 19:32:46 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
那還有誰會想要破任務 ... 真感謝那些使用非法方法的人 我真佩服你們的舉動 最好有羞恥心一點
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

地板
fight570926 手機綁定 | 2018-2-14 20:06:30 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
黑糖大  補償的內容可以讓我轉貼到巴哈嗎
幸運輪盤那一塊

點評

可以  發表於 2018-2-14 21:26
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

5#
冬青 手機綁定 | 2018-2-14 20:07:43 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
本帖最後由 放火 於 2018-2-14 20:09 編輯

恩...由於覺得黑武神9長的醜,
所以沒有解任務的勁
(沒被影響到的路過...)
另外想請問黑糖
為什麼更新的期限合成表裡的
黑武神9是金框?

點評

忘了把設定放進去,晚點再更正  發表於 2018-2-14 21:28
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

6#
絕對沉默 手機綁定 | 2018-2-14 21:18:32 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
吃相真的很難看,利用外掛出爾反爾
之前的寶藏團只抓外掛,現在卻改獎勵?
有種放獎勵,就有種不要給人抓到把柄使用外掛!
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

7#
Godup 手機綁定 | 2018-2-15 00:06:41 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
黑武神9其實沒有那麼吸引我耶~只有我這樣嗎XD
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

8#
逆痕 手機綁定 | 2018-2-15 00:50:55 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
所以說的加碼獎勵就是幸運輪盤的那個嗎?還是另外再送其他東西?
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

9#
PanHao 手機綁定 | 2018-2-15 08:09:07 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
Godup 發表於 2018-2-15 00:06
黑武神9其實沒有那麼吸引我耶~只有我這樣嗎XD
我也是~因為我是道具玩家XD
不過個人想法覺得這樣改獎勵也不錯
畢竟一分錢一分貨~神車變大眾車就沒它價值

點評

我覺得你可能想太多 最後一格要600鐘 沒掛想刷到難度也太高了.. 在怎樣都不會變成大眾車吧  發表於 2018-2-15 08:59
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

10#
12345678 | 2018-2-15 12:50:59 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
提示:該帖被管理員或版主屏蔽
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

您需要登入後才可以發帖 登入 | 立即加入

本版積分規則

快速回復 返回頂部 返回列表