跑跑資訊站

[分享] 台服《賓果、黃色幸運鐘、3.6.9 齒輪》獎勵道具表(20170915)

[複製鏈接]
  • 瀏覽 13930
  • 回覆 20
  • 給心 0
跳轉到指定樓層
樓主
Brownsugar 手機綁定 | 2017-9-14 18:00:00 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...

觀看更多訊息,立即加入跑跑資訊站,掌握跑跑卡丁車第一手資訊!

您需要 登入 才可以下載或查看,沒有帳號?立即加入

台服《賓果、黃色幸運鐘、3.6.9 齒輪、高級 3.6.9 齒輪》獎勵道具表




賓果


最終獎勵:
高級3.6.9跑車齒輪(1個)

替換獎勵:
黃色幸運鐘(3個)

連線獎勵 Lv.1:
  1. 100 KOIN:0.5%
  2. 飛鷹 9(永久):0.25%
  3. 合成保護鎖(10個):0.25%
連線獎勵 Lv.2:
  1. 馬拉松 9(30 日):0.06522%
  2. 舒適 9 (30 日):0.06522%
  3. 爆烈 9 (30 日):0.06522%
  4. 積木睏寶(100 日):0.06522%
  5. 積木藍寶(100 日):0.06522%
  6. 賽車女郎蒂雅(100 日):0.06522%
  7. 幽靈睏寶(100 日):0.06522%
  8. TOP 150 跑車齒輪(3 個):0.06522%
  9. 焦糖狸貓(100 日):0.06522%
  10. TOP 100 跑車齒輪(1個):0.05435%
  11. 3.6.9跑車齒輪(1個):0.05435%
  12. 3.6.9跑車齒輪(1個):0.05435%
  13. 30 KOIN:0.05435%
  14. 馬拉松 9(永久):0.04348%
  15. 舒適 9 (永久):0.04348%
  16. 爆烈 9 (永久):0.04348%
  17. TOP 50 跑車齒輪(1個):0.04348%
  18. 更名卡:0.02174%
敲鐘敲中數字機率:
  1. 殘 25 個:100%
  2. 殘 24 個:95%
  3. 殘 23 個:90%
  4. 殘 22 個:80%
  5. 殘 21 個:70%
  6. 殘 20 個:60%
  7. 殘 19 個:50%
  8. 殘 18 個:40%
  9. 殘 17 個:25%
  10. 殘 16 個:35%
  11. 殘 15 個:30%
  12. 殘 14 個:45%
  13. 殘 13 個:35%
  14. 殘 12 個:30%
  15. 殘 11 個:25%
  16. 殘 10 個:20%
  17. 殘 9 個:10%
  18. 殘 8 個:7%
  19. 殘 7 個:10%
  20. 殘 6 個:8%
  21. 殘 5 個:10%
  22. 殘 4 個:4%
  23. 殘 3 個:5%
  24. 殘 2 個:3.5%
  25. 殘 1 個:2.5%


數字變更券開中數字機率:
  1. 殘 25 個:100%
  2. 殘 24 個:95%
  3. 殘 23 個:90%
  4. 殘 22 個:85%
  5. 殘 21 個:85%
  6. 殘 20 個:80%
  7. 殘 19 個:80%
  8. 殘 18 個:75%
  9. 殘 17 個:75%
  10. 殘 16 個:70%
  11. 殘 15 個:65%
  12. 殘 14 個:55%
  13. 殘 13 個:45%
  14. 殘 12 個:45%
  15. 殘 11 個:40%
  16. 殘 10 個:30%
  17. 殘 9 個:20%
  18. 殘 8 個:10%
  19. 殘 7 個:45%
  20. 殘 6 個:15%
  21. 殘 5 個:12%
  22. 殘 4 個:4%
  23. 殘 3 個:8%
  24. 殘 2 個:1.5%
  25. 殘 1 個:0.3%





黃色幸運鐘


有機會獲得永久人物、黃金配件、傳說車寶箱等道具

※ 09/15 10:00~09/22 09:59 開啟賓果盤
※ 使用期限至 09/29 09:59 止

  1. ALL 跑車齒輪(10個):2.5%
  2. 追擊 9(10 日):2.5%
  3. 舒適 9(10 日):2.5%
  4. 爆烈 9(10 日):2.5%
  5. 合金 9(10 日):2.5%
  6. 馬拉松 9(10 日):2.5%
  7. 打掃掃把 9 (10 日):2.5%
  8. 劍龍 9(10 日):2.5%
  9. 風鳴 9(10 日):2.5%
  10. 雪人 9(10 日):2.5%
  11. 黑鯊魚 9(10 日):2.5%
  12. 逆轉 9(10 日):2.5%
  13. 馬桶車 9(10 日):2.5%
  14. 競速積木板車 9(10 日):2.5%
  15. 道具積木板車 9(10 日):2.5%
  16. 雷霆 9(10 日):2.5%
  17. 道具變化卡(10 個):2.5%
  18. 道具換位卡(10個):2.5%
  19. 虎皮太陽眼鏡(10 日):2.5%
  20. 金字塔頭飾(10 日):2.5%
  21. 卡丁棒棒糖(10 日):2.5%
  22. 積木睏寶氣球(30 個):2.5%
  23. TOP 200 跑車齒輪(1個):2.29%
  24. 越野 9(10 日):2.2%
  25. TOP 150 跑車齒輪(1個):2%
  26. 黃金雪人 9(10 日):2%
  27. 骷髏惡霸 9(10 日):2%
  28. 經驗加倍卡(3日):2%
  29. LUCCI 加倍卡(3日):2%
  30. 5000LUCCI兌換券(1 個):2%
  31. 3000LUCCI兌換券(1 個):2%
  32. 2000LUCCI兌換券(1 個):2%
  33. 旗袍痞子妹(7 日):2%
  34. 旗袍藍寶(7 日):2%
  35. 旗袍睏寶(7 日):2%
  36. 旗袍蒂雅(7 日):2%
  37. TOP 100 跑車齒輪(1個):1.5%
  38. 追擊 9:1.5%
  39. 競速積木板車 9:1.5%
  40. TOP 50 跑車齒輪(1個):1%
  41. 舒適 9 (永久):0.5%
  42. 爆烈 9 (永久):0.5%
  43. 合金 9:0.5%
  44. 馬拉松 9(永久):0.5%
  45. 打掃掃把 9 (1個):0.5%
  46. 劍龍 9(永久):0.5%
  47. 風鳴 9 (永久):0.5%
  48. 雪人 9(永久):0.5%
  49. 黑鯊魚 9(永久):0.5%
  50. 逆轉 9:0.5%
  51. 馬桶車 9:0.5%
  52. 越野 9(永久):0.5%
  53. 黃金雪人 9(永久):0.5%
  54. 骷髏惡霸 9(永久):0.5%
  55. 道具積木板車 9:0.5%
  56. 雷霆 9(永久):0.5%
  57. 經驗加倍卡(10日):0.5%
  58. LUCCI100%兌換券(10 日):0.5%
  59. 金色加工廠廠寶箱(1 個):0.4%
  60. 旗袍痞子妹(永久):0.2%
  61. 旗袍藍寶(永久):0.2%
  62. 旗袍睏寶(永久):0.2%
  63. 旗袍蒂雅(永久):0.2%
  64. 積木齒輪(1 個):0.1%
  65. 荒古之源(1 個):0.1%
  66. 黑色方塊(1個):0.1%
  67. 維京戰武(1個):0.1%
  68. 碳化版(1個):0.1%
  69. 狂暴源能輪胎(1 個):0.1%
  70. 風壓(1個):0.1%
  71. 黃金羅賽達工具箱(1個):0.1%
  72. 傳說的車款寶箱(1 個):0.01%




3.6.9 跑車齒輪



09/15 維護後更新獎勵

※ 使用期限至 12/31 23:59 止

  1. 骷髏惡霸 9(30 日):1.27011%
  2. 龍舟 9(30 日):0.98434%
  3. 加農砲 9(30 日):0.98434%
  4. 飛鷹 9(30 日):0.98434%
  5. 咕嚕鳥 9(30 日):0.98434%
  6. 咕咕鳥 9(30 日):0.98434%
  7. 暗黑暴龍 9(30 日):0.98434%
  8. 轟炸雞 9(30 日):0.98434%
  9. 雪怪 9(30 日):0.98434%
  10. 雷霆 9(30 日):0.98434%
  11. 火焰筋斗雲 9(30 日):0.98434%
  12. 逆轉 9(30 日):0.98434%
  13. 塗鴉 9(30 日):0.98434%
  14. 雷艦 9(30 日):0.98434%
  15. 藍曼波魚 9(30 日):0.98434%
  16. 雪人 9(30 日):0.98434%
  17. 馬拉松 9 LE(30 日):0.98434%
  18. 馴鹿雪橇 9(30 日):0.98434%
  19. 馬桶車 9(30 日):0.98434%
  20. 黑鯊魚 9(30 日):0.98434%
  21. 魔女的掃把 9(30 日):0.98434%
  22. 爆烈 9 (30 日):0.98434%
  23. 合金 9(30 日):0.98434%
  24. 小蘋果 9(30 日):0.98434%
  25. 世紀 9(30 日):0.98434%
  26. 裝甲三觭龍 9(30 日):0.98434%
  27. 劍龍 9(60 日):0.98434%
  28. 風暴 9(60 日):0.98434%
  29. 白駒 9(60 日):0.98434%
  30. 惡魔手杖 9(60 日):0.98434%
  31. 紅曼波魚 9 (60 日):0.98434%
  32. 鋼爪龍 9(60 日):0.98434%
  33. 追擊 9 (60 日):0.98434%
  34. 戰慄 9(60 日):0.98434%
  35. 天使手杖 9(60 日):0.98434%
  36. 打掃掃把 9(60 日):0.98434%
  37. 惡魔手杖 9(60 日):0.98434%
  38. 舒適 9(60 日):0.98434%
  39. 舒適 9 LE(60 日):0.98434%
  40. 藍兔子 9(60 日):0.98434%
  41. 三觭龍 9(60 日):0.98434%
  42. 裝甲三觭龍 9(60 日):0.98434%
  43. 暴龍 9(60 日):0.98434%
  44. 風鳴 9(60 日):0.98434%
  45. 黃金雪人 9(60 日):0.98434%
  46. 粉紅兔子 9(60 日):0.98434%
  47. 骷髏惡霸 9(60 日):0.98434%
  48. 龍舟 9(60 日):0.71973%
  49. 加農砲 9(60 日):0.71973%
  50. 飛鷹 9(60 日):0.71973%
  51. 咕嚕鳥 9(60 日):0.71973%
  52. 咕咕鳥 9(60 日):0.71973%
  53. 暗黑暴龍 9(60 日):0.71973%
  54. 轟炸雞 9(60 日):0.71973%
  55. 雪怪 9(60 日):0.71973%
  56. 雷霆 9(60 日):0.71973%
  57. 火焰筋斗雲 9(60 日):0.71973%
  58. 逆轉 9(60 日):0.71973%
  59. 塗鴉 9(60 日):0.71973%
  60. 雷艦 9(60 日):0.71973%
  61. 藍曼波魚 9(60 日):0.71973%
  62. 雪人 9(60 日):0.71973%
  63. 馬拉松 9 LE(60 日):0.71973%
  64. 馴鹿雪橇 9(60 日):0.71973%
  65. 馬桶車 9(60 日):0.71973%
  66. 黑鯊魚 9(60 日):0.71973%
  67. 魔女的掃把 9(60 日):0.71973%
  68. 爆烈 9(60 日):0.71973%
  69. 合金 9(60 日):0.71973%
  70. 小蘋果 9(60 日):0.71973%
  71. 世紀 9(60 日):0.71973%
  72. 裝甲三觭龍 9(60 日):0.71973%
  73. 劍龍 9(90 日):0.71973%
  74. 風暴 9(90 日):0.71973%
  75. 白駒 9(90 日):0.71973%
  76. 惡魔手杖 9(90 日):0.71973%
  77. 紅曼波魚 9 (90 日):0.71973%
  78. 鋼爪龍 9(90 日):0.71973%
  79. 追擊 9 (90 日):0.71973%
  80. 戰慄 9(90 日):0.71973%
  81. 天使手杖 9(90 日):0.71973%
  82. 打掃掃把 9(90 日):0.71973%
  83. 惡魔手杖 9(90 日):0.71973%
  84. 舒適 9(90 日):0.71973%
  85. 舒適 9 LE(90 日):0.71973%
  86. 藍兔子 9(90 日):0.71973%
  87. 三觭龍 9(90 日):0.71973%
  88. 裝甲三觭龍 9(90 日):0.71973%
  89. 暴龍 9(90 日):0.71973%
  90. 風鳴 9(90 日):0.71973%
  91. 黃金雪人 9(90 日):0.71973%
  92. 粉紅兔子 9(90 日):0.71973%
  93. 骷髏惡霸 9(90 日):0.45512%
  94. 先鋒 9(30 日):0.41279%
  95. 富豪超跑 9(30 日):0.41279%
  96. 黑騎士 9(30 日):0.41279%
  97. 魔光騎士 9(30 日):0.41279%
  98. 犽霸 9(30 日):0.41279%
  99. 音速 9(30 日):0.41279%
  100. 龍舟 9(90 日):0.34928%
  101. 加農砲 9(90 日):0.34928%
  102. 飛鷹 9(90 日):0.34928%
  103. 咕嚕鳥 9(90 日):0.34928%
  104. 咕咕鳥 9(90 日):0.34928%
  105. 暗黑暴龍 9(90 日):0.34928%
  106. 轟炸雞 9(90 日):0.34928%
  107. 雪怪 9(90 日):0.34928%
  108. 雷霆 9(90 日):0.34928%
  109. 火焰筋斗雲 9(90 日):0.34928%
  110. 逆轉 9(90 日):0.34928%
  111. 塗鴉 9(90 日):0.34928%
  112. 雷艦 9(90 日):0.34928%
  113. 藍曼波魚 9(90 日):0.34928%
  114. 雪人 9(90 日):0.34928%
  115. 馬拉松 9 LE(90 日):0.34928%
  116. 馴鹿雪橇 9(90 日):0.34928%
  117. 馬桶車 9(90 日):0.34928%
  118. 黑鯊魚 9(90 日):0.34928%
  119. 魔女的掃把 9(90 日):0.34928%
  120. 爆烈 9(90 日):0.34928%
  121. 合金 9(90 日):0.34928%
  122. 小蘋果 9(90 日):0.34928%
  123. 世紀 9(90 日):0.34928%
  124. 裝甲三觭龍 9(90 日):0.34928%
  125. 劍龍 9(30 日):0.34928%
  126. 風暴 9(30 日):0.34928%
  127. 白駒 9(30 日):0.34928%
  128. 惡魔手杖 9(30 日):0.34928%
  129. 紅曼波魚 9 (30 日):0.34928%
  130. 鋼爪龍 9(30 日):0.34928%
  131. 追擊 9 (30 日):0.34928%
  132. 戰慄 9(30 日):0.34928%
  133. 天使手杖 9(30 日):0.34928%
  134. 打掃掃把 9 (30 日):0.34928%
  135. 惡魔手杖 9(30 日):0.34928%
  136. 舒適 9 (30 日):0.34928%
  137. 舒適 9 LE(30 日):0.34928%
  138. 藍兔子 9(30 日):0.34928%
  139. 三觭龍 9(30日):0.34928%
  140. 裝甲三觭龍 9(30 日):0.34928%
  141. 暴龍 9(30 日):0.34928%
  142. 風鳴 9(30 日):0.34928%
  143. 黃金雪人 9(30 日):0.34928%
  144. 粉紅兔子 9(30 日):0.34928%
  145. 先鋒 9(60 日):0.30694%
  146. 富豪超跑 9(60 日):0.30694%
  147. 黑騎士 9(60 日):0.30694%
  148. 魔光騎士 9(60 日):0.30694%
  149. 犽霸 9(60 日):0.30694%
  150. 音速 9(60 日):0.30694%
  151. 先鋒 9(90 日):0.09526%
  152. 富豪超跑 9(90 日):0.09526%
  153. 黑騎士 9(90 日):0.09526%
  154. 魔光騎士 9(90 日):0.09526%
  155. 犽霸 9(90 日):0.09526%
  156. 音速 9(90 日):0.09526%



高級 3.6.9 齒輪


09/15 維護後更新獎勵

※ 使用期限至 12/31 23:59 止

  1. 先鋒 9(30 日):9%
  2. 金焰鯊魚 9(30 日):9%
  3. 怒焰 9(30 日):9%
  4. 世紀 9(30 日):9%
  5. 黃金騎士 9(30 日):7%
  6. 富豪超跑 9(30 日):7%
  7. 音速 9(30 日):7%
  8. 黑騎士 9(30 日):7%
  9. 魔光騎士 9(30 日):7%
  10. 巴爾扎特 9(30 日):7%
  11. 遊俠 9(30 日):7%
  12. 先鋒 9(60 日):1.2%
  13. 金焰鯊魚 9(60 日):1.2%
  14. 怒焰 9(60 日):1.2%
  15. 世紀 9(60 日):1.2%
  16. 黃金騎士 9(60 日):1.1%
  17. 富豪超跑 9(60 日):1.1%
  18. 音速 9(60 日):1.1%
  19. 黑騎士 9(60 日):1.1%
  20. 魔光騎士 9(60 日):1.1%
  21. 巴爾扎特 9(60 日):1.1%
  22. 遊俠 9(60 日):1.1%
  23. 怒焰 9(90 日):0.25%
  24. 黃金騎士 9(90 日):0.225%
  25. 富豪超跑 9(90 日):0.225%
  26. 音速 9(90 日):0.225%
  27. 黑騎士 9(90 日):0.225%
  28. 魔光騎士 9(90 日):0.225%
  29. 巴爾扎特 9(90 日):0.225%
  30. 遊俠 9(90 日):0.225%
  31. 先鋒 9(90 日):0.225%
  32. 金焰鯊魚 9(90 日):0.225%
  33. 世紀 9(90 日):0.225%

跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
沙發
oRDToCrazy | 2017-9-14 18:23:15 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
這次主要抽多點零件
其他不管了
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

板凳
雨中漫步丶 手機綁定 | 2017-9-14 18:56:03 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
感謝分享~希望能抽到傳說車寶箱收藏~
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

地板
ServerSucks 手機綁定 | 2017-9-14 19:18:31 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
替換獎勵: 黃色幸運鐘(3個)
請問這是甚麼意思?
上次賓果2我已經看不太懂了= ='

點評

替換只替換連線獎勵,不替換幸運鐘獎勵  發表於 2017-9-14 20:04
比如說你有永久的積木睏保的話,總不可能再給你100日吧,又不是車子,替代方案就是給你3個黃色幸運鐘。  發表於 2017-9-14 19:24
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

5#
陳小湧 手機綁定 | 2017-9-14 19:28:36 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
終於看到遊俠了~~~有遊俠就存在著希望了,橘子把這台藏超過1個月了!黃金遊俠也能趕快出來嗎XD,也1個月沒看到了。

點評

賓果車至少半年  發表於 2017-9-14 20:04
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

6#
微雨 手機綁定 | 2017-9-14 19:37:41 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
論販賣價錢這內容物都還不錯

而且有永久人物耶XD(開心)
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

7#
zsx153 手機綁定 | 2017-9-14 19:43:24 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
謝謝分享~!
黃色幸運鐘的東西還不錯!!
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

8#
BlackHawk 手機綁定 | 2017-9-14 20:03:34 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
永久人物可惜不是積木系列 就差痞子妹說
變更卷還比較低 反正也沒有變更卷
傳說箱還是一樣超低0.01% 這機率都比正常的賓果低了
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

9#
韋小寶v | 2017-9-14 20:48:35 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
我妄想的遊俠 一定要拿到 感謝分享
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

10#
小鼠之家 手機綁定 | 2017-9-15 11:01:35 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
挖~原來變更卷還不如信運中的機率
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

您需要登入後才可以發帖 登入 | 立即加入

本版積分規則

快速回復 返回頂部 返回列表