跑跑資訊站

[台服破解更新] TF 2/14、2/16 更新補充

[複製鏈接]
  • 瀏覽 10727
  • 回覆 15
  • 給心 0
跳轉到指定樓層
樓主
Brownsugar 手機綁定 | 2018-2-14 18:51:11 | 顯示全部樓層
沒有輸入的自定義頭銜...

觀看更多訊息,立即加入跑跑資訊站,掌握跑跑卡丁車第一手資訊!

您需要 登入 才可以下載或查看,沒有帳號?立即加入

台服 2/14 臨時維護更新
【賽車挑戰 特殊任務調整】
因跑跑團隊發現有少部分玩家進行異常行為來獲得獎勵,
基於遊戲平衡與遊戲生態考量,
故將原先特殊獎勵進行更換,
並且將制裁使用異常行為取得獎勵的玩家,
※同時提醒玩家不要購買來歷不明帳號或任意使用不法程式。

【2/16加碼獎勵】
目前與原廠方爭取到加碼獎勵,
預計2/16 (五)公佈加碼獎勵內容,
也請玩家敬請期待!



賽車任務
時間:02/09 10:00~03/02 09:59
※ 注:僅更新隱藏任務獎勵
個人競速

  1. 無:50%
  2. [4人] 使用甩尾 10 次 / 黃金魚餌(3 個):3%
  3. [4人] 使用甩尾 15 次 / 黃金魚餌(3 個):3%
  4. [4人] 使用甩尾 20 次 / 黃金魚餌(3 個):3%
  5. [4人] 使用甩尾 25 次 / 海藍色噴漆(3 日):3%
  6. [4人] 使用甩尾 30 次 / 雞肉捲頭飾(3 日):3%
  7. [4人] 完成比賽 / 黃金魚餌(3 個):3%
  8. [4人] 使用推進器 15 次 / 黃金魚餌(3 個):2%
  9. [4人] 使用推進器 20 次 / 黃金魚餌(3 個):2%
  10. [4人] 使用推進器 25 次 / 粉紅噴漆(3 日):2%
  11. [4人] 使用推進器 30 次 / 橄欖球氣球(5 個):2%
  12. [8人] 在 7 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  13. [8人] 在 6 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  14. [8人] 在 5 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  15. [6人] 在 4 名以內完成行駛 / 春暖花開氣球(5 個):2%
  16. [6人] 在 3 名以內完成行駛 / 紅綠燈頭飾(3 日):2%
  17. [4人] 在 2 名以內完成行駛 / 雞蛋兵(3 日):2%
  18. [4人] 未衝撞賽道 6 次並完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  19. [4人] 未衝撞賽道 5 次並完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  20. [4人] 未衝撞賽道 4 次並完成行駛 / 小藍龍(3 日):2%
  21. [4人] 未衝撞賽道 3 次並完成行駛 / 孫悟空(3 日):2%
  22. [4人] 使用推進器 50 次 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):1%《隱藏任務》
  23. [4人] 在 1 名以內完成行駛 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):1%《隱藏任務》
  24. [4人] 未衝撞賽道 1 次並完成行駛 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):1%《隱藏任務》
  25. [4人] 使用甩尾 100 次 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):1%《隱藏任務》
團體競速
  1. 無:50%
  2. [4人] 使用甩尾 10 次 / 黃金魚餌(3 個):3%
  3. [4人] 使用甩尾 15 次 / 黃金魚餌(3 個):3%
  4. [4人] 使用甩尾 20 次 / 黃金魚餌(3 個):3%
  5. [4人] 使用甩尾 25 次 / 海藍色噴漆(3 日):3%
  6. [4人] 使用甩尾 30 次 / 雞肉捲頭飾(3 日):3%
  7. [4人] 使用團體推進器 3 次 / 黃金魚餌(3 個):2%
  8. [4人] 使用團體推進器 8 次 / 黃金魚餌(3 個):2%
  9. [4人] 使用團體推進器 12 次 / 黃金魚餌(3 個):2%
  10. [4人] 使用團體推進器 15 次 / 粉紅噴漆(3 日):2%
  11. [4人] 完成比賽 / 黃金魚餌(3 個):2%
  12. [4人] 團體賽勝利 / 黃金魚餌(3 個):2%
  13. [8人] 在 7 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  14. [8人] 在 6 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  15. [8人] 在 5 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  16. [6人] 在 4 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  17. [6人] 在 3 名以內完成行駛 / 孫悟空(3 日):2%
  18. [4人] 未衝撞賽道 6 次並完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  19. [4人] 未衝撞賽道 5 次並完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):2%
  20. [4人] 未衝撞賽道 4 次並完成行駛 / 小藍龍(3 日):2%
  21. [4人] 使用團體推進器 20 次 / 橄欖球氣球(5 個):1%
  22. [4人] 在 2 名以內完成行駛 / 紅綠燈頭飾(3 日):1%
  23. [4人] 未衝撞賽道 3 次並完成行駛 / 春暖花開氣球(5 個):1%
  24. [4人] 使用團體推進器 30 次 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):1%《隱藏任務》
  25. [4人] 在 1 名以內完成行駛 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):1%《隱藏任務》
  26. [4人] 未衝撞賽道 1 次並完成行駛 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):1%《隱藏任務》
  27. [4人] 使用甩尾 100 次 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):1%《隱藏任務》

道具賽

  1. 無:50%
  2. [4人] 香蕉攻擊 1 次成功 / 黃金魚餌(3 個):3%
  3. [4人] 道具防禦 1 次成功 / 黃金魚餌(3 個):3%
  4. [4人] 使用磁鐵 1 次成功 / 橄欖球氣球(10個):3%
  5. [4人] 飛彈攻擊 1 次成功 / 黃金魚餌(3 個):3%
  6. [4人] 使用宇宙船 1 次成功 / 黃金魚餌(3 個):3%
  7. [4人] 完成比賽 / 春暖花開氣球(10 個):3%
  8. [8人] 在 7 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):3%
  9. [8人] 在 6 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):3%
  10. [8人] 在 5 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):3%
  11. [6人] 在 4 名以內完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):3%
  12. [4人] 未衝撞賽道 6 次並完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):3%
  13. [4人] 未衝撞賽道 5 次並完成行駛 / 黃金魚餌(3 個):3%
  14. [6人] 在 3 名以內完成行駛 / 海藍色噴漆(3 日):2%
  15. [4人] 在 2 名以內完成行駛 / 雞肉捲頭飾(3 日):2%
  16. [4人] 未衝撞賽道 4 次並完成行駛 / 小藍龍(3 日):2%
  17. [4人] 未衝撞賽道 3 次並完成行駛 / 春暖花開氣球(5 個):2%
  18. [4人] 道具防禦 3 次成功 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):2%《隱藏任務》
  19. [4人] 在 1 名以內完成行駛 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):2%《隱藏任務》
  20. [4人] 未衝撞賽道 1 次並完成行駛 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):1%《隱藏任務》
  21. [4人] 飛彈攻擊 3 次成功 / TOP 100 跑車齒輪(2 個):1%《隱藏任務》

幸運輪盤

日期:02/16~02/22
全體獎勵:深藍幸運鐘(2 個)
※ 注:原為 1 個

其他補充
無法期限合成的車種增加黑武神 9
全部列表:https://kartinfo.me/thread-3424-1-1.html


其餘更新未變更,請參考更新帖:https://kartinfo.me/thread-5560-1-1.html
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
您需要登入後才可以發帖 登入 | 立即加入

本版積分規則

快速回復 返回頂部 返回列表