跑跑資訊站

[分享] 台服轉蛋介紹:V1 五種零件箱(20210709)

[複製鏈接]
  • 瀏覽 4778
  • 回覆 0
  • 給心 0
跳轉到指定樓層
樓主
Brownsugar 手機綁定 | 2021-7-9 12:00:00 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...

觀看更多訊息,立即加入跑跑資訊站,掌握跑跑卡丁車第一手資訊!

您需要 登入 才可以下載或查看,沒有帳號?立即加入

台服 7/9 更新內容:https://kartinfo.me/thread-8235-1-1.html




V1輪胎零件箱


  1. V1 一般 輪胎 1(1 個):13%
  2. V1 一般 輪胎 2(1 個):11.5%
  3. V1 一般 輪胎 3(1 個):11%
  4. V1 一般 輪胎 4(1 個):10%
  5. V1 一般 輪胎 5(1 個):9.5%
  6. V1 一般 輪胎 6(1 個):8.5%
  7. V1 一般 輪胎 7(1 個):7.5%
  8. V1 一般 輪胎 8(1 個):6.5%
  9. V1 一般 輪胎 9(1 個):5.5%
  10. V1 一般 輪胎 10(1 個):4.5%
  11. V1 稀有 輪胎 1(1 個):3.5%
  12. V1 稀有 輪胎 2(1 個):2.5%
  13. V1 稀有 輪胎 3(1 個):1.5%
  14. V1 稀有 輪胎 4(1 個):1%
  15. V1 稀有 輪胎 5(1 個):0.9%
  16. V1 稀有 輪胎 6(1 個):0.8%
  17. V1 稀有 輪胎 7(1 個):0.7%
  18. V1 稀有 輪胎 8(1 個):0.6%
  19. V1 稀有 輪胎 9(1 個):0.5%
  20. V1 稀有 輪胎 10(1 個):0.4%
  21. V1 傳說 輪胎 1(1 個):0.1%



V1引擎零件箱


  1. V1 一般 引擎 1(1 個):13%
  2. V1 一般 引擎 2(1 個):11.5%
  3. V1 一般 引擎 3(1 個):11%
  4. V1 一般 引擎 4(1 個):10%
  5. V1 一般 引擎 5(1 個):9.5%
  6. V1 一般 引擎 6(1 個):8.5%
  7. V1 一般 引擎 7(1 個):7.5%
  8. V1 一般 引擎 8(1 個):6.5%
  9. V1 一般 引擎 9(1 個):5.5%
  10. V1 一般 引擎 10(1 個):4.5%
  11. V1 稀有 引擎 1(1 個):3.5%
  12. V1 稀有 引擎 2(1 個):2.5%
  13. V1 稀有 引擎 3(1 個):1.5%
  14. V1 稀有 引擎 4(1 個):1%
  15. V1 稀有 引擎 5(1 個):0.9%
  16. V1 稀有 引擎 6(1 個):0.8%
  17. V1 稀有 引擎 7(1 個):0.7%
  18. V1 稀有 引擎 8(1 個):0.6%
  19. V1 稀有 引擎 9(1 個):0.5%
  20. V1 稀有 引擎 10(1 個):0.4%
  21. V1 傳說 引擎 1(1 個):0.1%



V1推進器零件箱


  1. V1 一般 推進器 1(1 個):13%
  2. V1 一般 推進器 2(1 個):11.5%
  3. V1 一般 推進器 3(1 個):11%
  4. V1 一般 推進器 4(1 個):10%
  5. V1 一般 推進器 5(1 個):9.5%
  6. V1 一般 推進器 6(1 個):8.5%
  7. V1 一般 推進器 7(1 個):7.5%
  8. V1 一般 推進器 8(1 個):6.5%
  9. V1 一般 推進器 9(1 個):5.5%
  10. V1 一般 推進器 10(1 個):4.5%
  11. V1 稀有 推進器 1(1 個):3.5%
  12. V1 稀有 推進器 2(1 個):2.5%
  13. V1 稀有 推進器 3(1 個):1.5%
  14. V1 稀有 推進器 4(1 個):1%
  15. V1 稀有 推進器 5(1 個):0.9%
  16. V1 稀有 推進器 6(1 個):0.8%
  17. V1 稀有 推進器 7(1 個):0.7%
  18. V1 稀有 推進器 8(1 個):0.6%
  19. V1 稀有 推進器 9(1 個):0.5%
  20. V1 稀有 推進器 10(1 個):0.4%
  21. V1 傳說 推進器 1(1 個):0.1%



V1方向盤零件箱


  1. V1 一般 方向盤 1(1 個):13%
  2. V1 一般 方向盤 2(1 個):11.5%
  3. V1 一般 方向盤 3(1 個):11%
  4. V1 一般 方向盤 4(1 個):10%
  5. V1 一般 方向盤 5(1 個):9.5%
  6. V1 一般 方向盤 6(1 個):8.5%
  7. V1 一般 方向盤 7(1 個):7.5%
  8. V1 一般 方向盤 8(1 個):6.5%
  9. V1 一般 方向盤 9(1 個):5.5%
  10. V1 一般 方向盤 10(1 個):4.5%
  11. V1 稀有 方向盤 1(1 個):3.5%
  12. V1 稀有 方向盤 2(1 個):2.5%
  13. V1 稀有 方向盤 3(1 個):1.5%
  14. V1 稀有 方向盤 4(1 個):1%
  15. V1 稀有 方向盤 5(1 個):0.9%
  16. V1 稀有 方向盤 6(1 個):0.8%
  17. V1 稀有 方向盤 7(1 個):0.7%
  18. V1 稀有 方向盤 8(1 個):0.6%
  19. V1 稀有 方向盤 9(1 個):0.5%
  20. V1 稀有 方向盤 10(1 個):0.4%
  21. V1 傳說 方向盤 1(1 個):0.1%



V1特殊零件箱


  1. V1藍色尾燈(1 個):3.7037%
  2. V1白色尾燈(1 個):3.7037%
  3. V1紅色尾燈(1 個):3.7037%
  4. V1灰色尾燈(1 個):3.7037%
  5. V1深粉紅色尾燈(1 個):3.7037%
  6. V1紫色尾燈(1 個):3.7037%
  7. V1橘色尾燈(1 個):3.7037%
  8. V1萊姆黃尾燈(1 個):3.7037%
  9. V1綠色尾燈(1 個):3.7037%
  10. V1海洋藍尾燈(1 個):3.7037%
  11. V1冰河綠尾燈(1 個):3.7037%
  12. V1薄荷綠尾燈(1 個):3.7037%
  13. V1黃色尾燈(1 個):3.7037%
  14. V1金色尾燈(1 個):3.7037%
  15. V1粉紅色尾燈(1 個):3.7037%
  16. V1橘色塗料(1 個):3.7037%
  17. V1深橘色塗料(1 個):3.7037%
  18. V1黃色塗料(1 個):3.7037%
  19. V1深黃色塗料(1 個):3.7037%
  20. V1銀礦塗料(1 個):3.7037%
  21. V1黑鈦銀塗料(1 個):3.7037%
  22. V1淺紫色塗料(1 個):3.7037%
  23. V1紫色塗料(1 個):3.7037%
  24. V1彩色塗料(1 個):3.7037%
  25. V1夜空塗料(1 個):3.7037%
  26. V1極黑塗料(1 個):3.7037%
  27. V1極光塗料(1 個):3.7037%

評分

參與人數 2金幣 +3 收起 理由
沉澱表忘光光 + 1 感謝分享
aleck1997 + 2 專業必須頂

查看全部評分

跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
您需要登入後才可以發帖 登入 | 立即加入

本版積分規則

快速回復 返回頂部 返回列表