跑跑資訊站

[分享] 國服神秘商店販售列表

[複製鏈接]
  • 瀏覽 4653
  • 回覆 1
  • 給心 0
跳轉到指定樓層
樓主
Brownsugar 手機綁定 | 2017-5-18 15:33:38 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...

觀看更多訊息,立即加入跑跑資訊站,掌握跑跑卡丁車第一手資訊!

您需要 登入 才可以下載或查看,沒有帳號?立即加入

國服的獎勵也不錯,人物和寵物永久滿多的,不過都不是以 K 幣販售的~

  1. 胖墩冰霜必杀技(50 个):3,150 金幣,限量:無限,3.43289%
  2. 宝宝千斤坠必杀技(50 个):3,150 金幣,限量:無限,3.43289%
  3. 葱头的磁铁必杀技(50 个):3,150 金幣,限量:無限,3.43289%
  4. 皮蛋震天雷必杀技(50 个):3,150 金幣,限量:無限,3.43289%
  5. 小强晕晕锤必杀技(50 个):3,150 金幣,限量:無限,3.43289%
  6. 黑妞天使必杀技(50 个):3,150 金幣,限量:無限,3.43289%
  7. 小乖必杀技(50 个):3,150 金幣,限量:無限,3.43289%
  8. 银河印迹(100 天):3,000 金幣,限量:50 個,3.43289%
  9. 鹊脚印迹(100 天):3,000 金幣,限量:50 個,3.43289%
  10. 兔脚印迹(100 天):3,000 金幣,限量:50 個,3.43289%
  11. 特隆手杖(7 天):5 酷幣,限量:50 個,3.43289%
  12. 克莉丝头饰(30 天):5 酷幣,限量:10 個,3.43289%
  13. 布莱恩手铐手杖(7 天):5 酷幣,限量:10 個,3.43289%
  14. 侏罗纪小屋背景(100 天):3,000 金幣,限量:50 個,1.71644%
  15. 沙滩小屋背景(100 天):3,000 金幣,限量:50 個,1.71644%
  16. 暖春小屋背景(100 天):3,000 金幣,限量:50 個,1.71644%
  17. 森林小屋背景(100 天):3,000 金幣,限量:50 個,1.71644%
  18. 粉色浪漫小屋背景(100 天):3,000 金幣,限量:50 個,1.71644%
  19. 熊猫小屋背景(100 天):3,000 金幣,限量:50 個,1.71644%
  20. 特隆头饰(7 天):5 酷幣,限量:50 個,1.71644%
  21. TOP 150 气球(1个):19 電池,限量:50 個,1.37315%
  22. TOP 100 气球(1个):61 電池,限量:50 個,1.20151%
  23. TOP 50 气球(1个):131 電池,限量:50 個,1.02987%
  24. 不良熊妈妈(30 天):50 電池,限量:20 個,1.02987%
  25. 洛迪敞篷跑车:525 電池,限量:20 個,0.68658%
  26. 博特 9(无限制):525 電池,限量:20 個,0.68658%
  27. 剑龙 9(无限制):525 電池,限量:20 個,0.68658%
  28. 雷霆 9(无限制):525 電池,限量:20 個,0.68658%
  29. 布谷布谷 9(无限制):525 電池,限量:20 個,0.68658%
  30. 曼波王子 9(无限制):525 電池,限量:20 個,0.68658%
  31. 刺客 9(无限制):525 電池,限量:20 個,0.68658%
  32. TOP 150 气球(100个):585 電池,限量:20 個,0.68658%
  33. 延时沙漏(365天)(1 个):157 電池,限量:50 個,0.68658%
  34. 延时沙漏(30天)(1 个):80 電池,限量:50 個,0.68658%
  35. 进化奶瓶(1 个):69 電池,限量:50 個,0.68658%
  36. 功能手杖(1 个):34 電池,限量:50 個,0.68658%
  37. 淡粉红喷漆(30 天):10 酷幣,限量:50 個,0.68658%
  38. 索菲亚紫色喷漆(30 天):10 酷幣,限量:50 個,0.68658%
  39. 紫色喷漆(30 天):2,000 金幣,限量:50 個,0.68658%
  40. 道具变更卡(100 个):8 酷幣,限量:10 個,0.68658%
  41. 道具换位卡(100 个):8 酷幣,限量:10 個,0.68658%
  42. 毒蛇炫光:45 酷幣,限量:10 個,0.68658%
  43. 毒蛇炫光(30 天):8 酷幣,限量:10 個,0.68658%
  44. 霹雳炫光:45 酷幣,限量:10 個,0.68658%
  45. 霹雳炫光(30 天):8 酷幣,限量:10 個,0.68658%
  46. 黑龙炫光:45 酷幣,限量:10 個,0.68658%
  47. 黑龙炫光(30 天):8 酷幣,限量:10 個,0.68658%
  48. 烟花炫光:45 酷幣,限量:10 個,0.68658%
  49. 烟花炫光(30 天):8 酷幣,限量:10 個,0.68658%
  50. 翔龙炫光:45 酷幣,限量:10 個,0.68658%
  51. 翔龙炫光(30 天):8 酷幣,限量:10 個,0.68658%
  52. 雷电炫光:45 酷幣,限量:10 個,0.68658%
  53. 雷电炫光(30 天):8 酷幣,限量:10 個,0.68658%
  54. 暗黑炫光(无限制):45 酷幣,限量:10 個,0.68658%
  55. 暗黑炫光(30天):8 酷幣,限量:10 個,0.68658%
  56. 宝宝(30天):60 電池,限量:5 個,0.51493%
  57. 西游悟空(30 天):99 電池,限量:10 個,0.51493%
  58. 三藏宝宝(30 天):99 電池,限量:10 個,0.51493%
  59. 悟能胖墩(30 天):99 電池,限量:10 個,0.51493%
  60. 尼欧(30天):60 電池,限量:5 個,0.51493%
  61. 卡帕(30天):60 電池,限量:5 個,0.51493%
  62. 特勤战士(30天):60 電池,限量:5 個,0.51493%
  63. TOP 100 气球(100个):1,830 電池,限量:20 個,0.51493%
  64. 宝宝:180 電池,限量:5 個,0.34329%
  65. 吕布:180 電池,限量:5 個,0.34329%
  66. 茜茜:180 電池,限量:5 個,0.34329%
  67. 布莱恩:180 電池,限量:5 個,0.34329%
  68. 艾丽:180 電池,限量:5 個,0.34329%
  69. 克莉丝:180 電池,限量:5 個,0.34329%
  70. 索菲亚:180 電池,限量:5 個,0.34329%
  71. TOP 50 气球(100个):3,900 電池,限量:20 個,0.34329%
  72. 不良熊妈妈:120 電池,限量:5 個,0.34329%
  73. 迷你猫咪宠物(30 天):35 電池,限量:20 個,0.34329%
  74. 茶杯犬宠物(30 天):35 電池,限量:20 個,0.34329%
  75. 乖乖熊(30 天):35 電池,限量:20 個,0.34329%
  76. 束发茶杯犬(30 天):35 電池,限量:20 個,0.34329%
  77. 正义警犬(30 天):35 電池,限量:20 個,0.34329%
  78. 丫丫(30 天):35 電池,限量:20 個,0.34329%
  79. 武术熊猫(30 天):35 電池,限量:20 個,0.34329%
  80. 小哈士奇(30 天):35 電池,限量:20 個,0.34329%
  81. 怪盗考拉(30 天):35 電池,限量:20 個,0.34329%
  82. 迷你茜茜:120 電池,限量:20 個,0.34329%
  83. 宝宝宠物:120 電池,限量:20 個,0.34329%
  84. 黑龙宝宝:120 電池,限量:20 個,0.34329%
  85. 海盗船长宠物:120 電池,限量:20 個,0.34329%
  86. 甜蜜棒棒糖(365 天):171 電池,限量:10 個,0.34329%
  87. 卡啾(365 天):171 電池,限量:10 個,0.34329%
  88. 淡紫色喷漆(30 天):10 酷幣,限量:50 個,0.34329%
  89. 冰蓝喷漆(30 天):10 酷幣,限量:50 個,0.34329%
  90. 奇奇喷漆(30 天):10 酷幣,限量:50 個,0.34329%
  91. 炭黑喷漆(30 天):10 酷幣,限量:50 個,0.34329%
  92. 荧光黄喷漆(30 天):10 酷幣,限量:50 個,0.34329%
  93. 白色喷漆(30 天):2,000 金幣,限量:50 個,0.34329%
  94. 黑色喷漆(30 天):10 酷幣,限量:50 個,0.34329%
  95. 卡其色喷漆(30 天):10 酷幣,限量:50 個,0.34329%
  96. 湖蓝喷漆(30 天):10 酷幣,限量:50 個,0.34329%
  97. 朱黄色喷漆(30天):10 酷幣,限量:50 個,0.34329%
  98. 恶魔翅膀(30 天):10 酷幣,限量:10 個,0.34329%
  99. 天使翅膀(30 天):10 酷幣,限量:10 個,0.34329%
  100. 特隆极光翼(30 天):8 酷幣,限量:20 個,0.34329%
  101. 艾丽护目镜(30 天):8 酷幣,限量:10 個,0.17164%
  102. 骷髅护目镜(30 天):6 酷幣,限量:10 個,0.17164%
  103. 特隆护目镜(30 天):6 酷幣,限量:10 個,0.13732%
  104. 蓝蝶护目镜(30 天):8 酷幣,限量:10 個,0.13732%
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
沙發
abhuyu | 2017-5-18 16:53:51 | 只看該作者
沒有輸入的自定義頭銜...
谢谢分享
跑跑資訊站 KartInfo - 台灣跑跑卡丁車資訊情報第一站!
回覆

使用道具 舉報

您需要登入後才可以發帖 登入 | 立即加入

本版積分規則

快速回復 返回頂部 返回列表